10dbm 5-band linear amplifier
10dbm 5-band Linear Amplifier
Items | Uplink | Downlink | |
Frequency Range | B20 | 832~862MHz | 791~821MHz |
B8 | 890~905MHz | 935~950MHz | |
B3 | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | |
B1 | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz | |
B7 | 2500~2570MHz | 2620~2690MHz | |
Output Power | B20 | 0±2dBm | 10±2dBm |
B8 | 0±2dBm | 10±2dBm | |
B3 | 0±2dBm | 10±2dBm | |
B1 | 0±2dBm | 10±2dBm | |
B7 | 0±2dBm | 10±2dBm | |
Gain | B20 | 25±2dB | 25±2dB |
B8 | 25±2dB | 25±2dB | |
B3 | 25±2dB | 25±2dB | |
B1 | 25±2dB | 25±2dB | |
B7 | 25±2dB | 25±2dB | |
VSWR | B20 | ≤2.5 | ≤2.5 |
B8 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
B3 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
B1 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
B7 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
Intermodulation Products | B20 | ≤ -36dBm | ≤ -36dBm |
B8 | ≤ -36dBm | ≤ -36dBm | |
B3 | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | |
B1 | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | |
B7 | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | |
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | ≤ -36dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | |
Noise Figure @ max. gain | B20 | ≤ 8dB | ≤ 8dB |
B8 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
B3 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
B1 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
B7 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
Time Delay | ≤ 1μs | ≤ 1μs | |
Power Supply | AC220 to 5V 1.3A | ||
Power Consumption | ≤7W | ||
Just dimensions for the product | 155mmx202mmx45mm | ||
Shipping Dimensions for the shipping package | 165mmX275mmX50mm | ||
Weight | 2.0kg | ||
RF Connector | N-Female | ||
Environment Conditions | IP40 | ||
Humidity | < 90% | ||
Operating Temperature | -20℃ ~ +55℃ |
Category