17dbm 5-band linear amplifier
17dbm 5-band Linear Amplifier
Items | Uplink | Downlink | |
Frequency Range | B20 | 832~862MHz | 791~821MHz |
B8 | 890~905MHz | 935~950MHz | |
B3 | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | |
B1 | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz | |
B7 | 2500~2570MHz | 2620~2690MHz | |
Output Power | B12 | 4±2dBm | 17±3dBm |
B13 | 4±2dBm | 17±3dBm | |
B5 | 4±2dBm | 17±3dBm | |
B4 | 4±2dBm | 17±3dBm | |
B25 | 4±2dBm | 17±3dBm | |
Max. Input Power Without Damage | -10dBm | 10dBm | |
Gain | B12 | 25±3dB | 30±3dB |
B13 | 25±3dB | 30±3dB | |
B5 | 25±3dB | 30±3dB | |
B4 | 25±3dB | 30±3dB | |
B25 | 25±3dB | 30±3dB | |
VSWR | B12 | ≤2.5 | ≤2.5 |
B13 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
B5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
B4 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
B25 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
Intermodulation Products | B12 | ≤ -36dBm | ≤ -36dBc |
B13 | ≤ -36dBm | ≤ -36dBc | |
B5 | ≤ -30dBm | ≤ -30dBc | |
B4 | ≤ -30dBm | ≤ -30dBc | |
B25 | ≤ -30dBm | ≤ -30dBc | |
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | ≤ -36dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm | ≤ -30dBm | |
Noise Figure @ max. gain | B12 | ≤ 8dB | ≤ 8dB |
B13 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
B5 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
B4 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
B25 | ≤ 8dB | ≤ 8dB | |
Time Delay | ≤ 1μs | ≤ 1μs | |
Power Supply | AC220 | ||
Power Consumption | ≤15W | ||
Just dimensions for the product | 155mmx202mmx45mm | ||
Shipping Dimensions for the shipping package | 165mmX275mmX50mm | ||
Weight | 2.0kg | ||
RF Connector | N-Female | ||
Environment Conditions | IP40 | ||
Humidity | < 90% | ||
Operating Temperature | -10℃~+55℃ |
Category